شـرکت سـامـان تـهویه

مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

تبدیل واحد ها

تبدیل واحد ها

 

واحدهای طول

3ft = 1yd mi ft in km m cm
1long = 10^-10m 6-^10*6.3 2-^10*3.2 0.3937 5-^10 0.01 1
یک مایل خشکی = 1609.3m 4-^10*6.2 3.28 39.3 3-^10 1 100
1ft = 30.48cm 0.6213 3281 4^10*3.6 1 1000 100000
یک سال نوری 12^10*9.4 6-^10*1.6 2-^10*8.3 1 5-^10*2.64 2-^10*2.5 2.54
یک مایل دریایی 1852m 4-^10*1.9 1 12 4-^10*3.04 0.3048 30.48
یک راد = 16.5ft 1 5280 4^10*6.3 1.609 1609.3 5^10*1.61

 

واحد های جرم

1u=1.66*10^-24m Ton  Tr oz Lbm Slug kg g
Grains=6.4*10^-2g 6-^10 2-^10*3.5 2-^10*2.2 5-^10*6.85 3-^10 1
Ton=1000kg 2-^10 35.27 2.205 2-^10*6.85 1 1000
Ton=2205lb 2-^10*1.6 514.8 32.17 1 14.56 14560
Lbm=404g 0.0005 16 1 2-^10*3.11 0.454 454
Kg=2.205lb 5-^10*3.1 1 2-^10*6.25 3-^10*1.94 0.0028 28.35
Lbm=1lb 1 4^10*3.2 2205 62.15 1000 5^10*10

 

واحد های حجم

علامت بشکه نفت و یا مایع=Bbl 3^Cm 3^M liter Gallon 3^Ft 3^in
1bbl(oil)=42gal 16.39 5-^10*1.6 2-^10*1.64 4-^10*4.34 4-^10*5.78 1
1bbl(liquid)=31.5gal 4^10*2.82 4-^10*2.8 28.32 7.48 1 1728
1gal=3.78lit 2^10*3.78 2-^10*3.7 3.78 1 0.331 231
1bbl(oil)=159lit 3^10 3-^10 1 0.264 3-^10*3.53 61.03
1bbl(oil)=0.159m^3 6^10 1 1000 264.2 35.31 61020
1bbl(liquid)=119lit 1 6-^10 3-^10 4-^10*2.64 6-^10*35.3 0.610

 

واحد های نیرو

F=m*a Kgf gf pdl lbf N Dyn
Kgf=kg*9.8m/s^2 0.102 102 7.23 0.2248 1 100000
Lbf=lbm*32.17ft/s^2 0.454 454 32.17 1 4.45 5^10*4.44
Gf=g*981m/s^2 0.001 1 2-^10*7.09 2-^10*2.2 2-^10*9.8 980.7
N=kg*m/s^2 1 1000 70.9 2.2 9.807 980700

 

واحد های چگالی ( دانسیته )

Slug/ft^3=155kg/in^3 kg/lit Lb/in^3 Lb/ft^3 Slug/ft^3 g/cm^3 kf/m^3
Lb/in^3=27600kg/m^3 0.001 5-^10*3.6 2-^10*6.2 3-^10*1.94 3-^10 1
Lb/ft^3=16kg/in^3 1 2-^10*3.6 62.4 1.94 1 1000
Lbmole/ft^3=16kgmole/m^3 2-^10*1.6 4-^10*5.7 1 3-^10*3.1 2-^10*1.6 16.02
Kgmole/m^3=0.06lbmole/ft^3 27.6 1 1728 53.7 27.7 4^10*2.76

 

واحد های توان

Cal/s hp kw Ft.lbf/s Btu/hr Btu/s w
0.2389 2-^10*1.34 0.001 0.7376 3.413 4-^10*9.47 1
252.8 1.415 1.055 773.16 3600.97 1 3^10*1.055
0.07 4-^10*3.92 4-^10*2.93 0.2161 1 4-^10*2.77 0.2930
0.3239 3-^10*1.81 3-^10*1.35 1 4.628 2-^10*1.28 1.356
238.9 1.341 1 737.56 3413 0.9478 1000
178.2 1 0.7457 550 2545 0.7078 745.7
1 2-^10*5.61 2-^10*4.18 3.087 14.485 14.29 4.186

 

واحد های کار ، انرژی و حرارت

الکتروولت ev ارگ erg Ft.lbf kw.hr Hp.hr cal Btu J
18^10*6.24 7^10 0.7376 7-^10*2.77 7-^10*3.72 0.2389 2-^10*9.48 1
21^10*6.58 10^10*1.05 2^10*7.78 4-^10*2.93 4-^10*3.93 252 1 1055
19^10*2.62 7^10*4.18 3.087 6-^10*1.16 6-^10*1.59 1 2-^10*3.96 4.18
25^10*1.67 12^10*2.68 6^10*1.98 0.7457 1 5^10*6.41 2545 2686088.6
25^10*2.24 12^10*3.6 6^10*2.65 1 1.341 5^10*8.6 3412.8 6^10*3.6
18^10*8.64 7^10*1.35 1 7-^10*3.76 7-^10*5.05 0.324 2-^10*1.28 1.35
1 12-^10*1.6 19-^10*1.18 26-^10*4.45 26-^10*5.97 20-^10*3.83 22-^10*1.5 19-^10*1.6
11^10*6.24 1 8-^10*7.37 11-^10*2.77 11-^10*3.72 8-^10*2.39 11-^10*9.4 2-^10

 

واحد های فشار

in h2o in Hg mm Hg Lb/in^2 psi Pa dyn/cm^2 atm
406.8 29.92 760 14.7 101325 6^10*1.013 1
4-^10*4.01 5-^10*2.9 4-^10*7.5 5-^10*1.4 0.1 1 7-^10*9.87
2-^10*4.01 2-^10*0.29 2-^10*7.5 4-^10*1.4 1 10 6-^10*9.87
4.016 0.29 75.02 0.145 1000 10000 3-^10*9.87
27.68 2.03 51.7 1 3^10*6.89 2^10*6.89 2-^10*6.89
0.535 2-^10*3.93 1 2-^10*1.93 133.3 1333 2-^10*1.31
13.58 1 25.4 0.491 3387 33870 2-^10*3.34
1 2-^10*7.35 1.86 2-^10*3.61 249.1 2491 2-^10*2.45

 

 


محصولات تهویه STACOOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF